
Female Short Course
50 Freestyle
10u | 34.72 | Yang Yang Chwa | 10/7/21 | ||||
11 | 32.35 | Yang Yang Chwa | 13/8/22 | ||||
12 | 37.24 | Alicia Bensley | 17/7/22 | ||||
13 | 31.06 | Teale Williams | 30/7/22 | ||||
14 | 32.50 | Tamara Bozic | 30/7/22 | ||||
15 | 33.92 | Shannon Shepherd | 30/7/22 | ||||
16 | 29.91 | Hannah Russell | 29/3/21 | ||||
17 | 29.37 | Hannah Russell | 10/7/21 | ||||
18+ | |||||||
Open | 29.37 | Hannah Russell | 10/7/21 |
100 Freestyle
10 | 1.29.96 | Jade Gibbs | 9/7/22 | ||||
11 | 1.11.71 | Yang Yang Chwa | 14/8/22 | ||||
12 | 1.22.33 | Sophie Easterbrook | 29/5/22 | ||||
13 | 1.07.23 | Sophie Combes | 6/8/22 | ||||
14 | 1.08.00 | Hannah Russell | 18/8/18 | ||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18+ | |||||||
Open | 1.07.23 | Sophie Combes | 6/8/22 |
200 Freestyle
10 | |||||||
11 | 2.39.62 | Yang Yang Chwa | 9/7/22 | ||||
12 | 2.55.65 | Sophie Easterbrook | 25/6/22 | ||||
13 | 2.27.81 | Sophie Combes | 5/8/22 | ||||
14 | 2.27.61 | Hannah Russell | 17/7/18 | ||||
15 | 2.29.43 | Zara Callan | 10/7/21 | ||||
16 | 2.21.01 | Zara Callan | 30/7/22 | ||||
17 | |||||||
18+ | |||||||
Open | 2.21.01 | Zara Callan | 30/7/22 |
400 Freestyle
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | 6.14.37 | Alicia Bensley | 30/7/22 | ||||
13 | |||||||
14 | 5.11.91 | Hannah Russell | 14/7/18 | ||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18+ | |||||||
Open | 5.11.91 | Hannah Russell | 14/7/18 |
800 Freestyle
10u | |||||||
11/12 | |||||||
13/14 | |||||||
15/16 | |||||||
17/18 | |||||||
Open |
50 Backstroke
10u | 43.16 | Jade Gibbs | 14/8/22 | ||||
11 | |||||||
12 | 54.65 | Coda Tuck | 20/11/22 | ||||
13 | |||||||
14 | 37.10 | Kaiah Parkyn | 6/8/22 | ||||
15 | 39.40 | Shannon Shepherd | 30/7/22 | ||||
16 | |||||||
17 | 34.72 | Hannah Russell | 10/7/21 | ||||
18+ | 34.87 | Hannah Russell | 5/8/22 | ||||
Open | 34.72 | Hannah Russell | 10/7/21 |
100 Backstroke
10u | 1.34.44 | Jade Gibbs | 30/7/22 | ||||
11 | |||||||
12 | 1.41.03 | Sophie Easterbrook | 29/5/22 | ||||
13 | 1.19.55 | Kaiah Parkyn | 25/6/22 | ||||
14 | 1.15.49 | Hannah Russell | 14/7/18 | ||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18+ | |||||||
Open | 1.15.49 | Hannah Russell | 14/7/18 |
200 Backstroke
10u | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | 2.38.12 | Hannah Russell | 10/7/21 | ||||
18+ | |||||||
Open | 2.38.12 | Hannah Russell | 10/7/21 |
50 Breaststroke
10u | 45.17 | Yang Yang Chwa | 10/7/21 | ||||
11 | 41.93 | Yang Yang Chwa | 14/8/22 | ||||
12 | 49.61 | Sophie Easterbrook | 25/6/22 | ||||
13 | 41.75 | Sophie Combes | 5/8/22 | ||||
14 | 41.74 | Tamara Bozic | 30/7/22 | ||||
15 | 38.02 | Zara Callan | 10/7/21 | ||||
16 | 36.17 | Zara Callan | 7/8/22 | ||||
17 | |||||||
18+ | |||||||
Open | 36.17 | Zara Callan | 7/8/22 |
100 Breaststroke
10u | 1.45.62 | Madeleine Anderson | 15/5/22 | ||||
11 | 1.28.52 | Yang Yang Chwa | 14/8/22 | ||||
12 | 1.51.37 | Sophie Easterbrook | 29/5/22 | ||||
13 | 1.26.75 | Sophie Combes | 5/8/22 | ||||
14 | |||||||
15 | 1.22.19 | Zara Callan | 10/7/21 | ||||
16 | 1.16.48 | Zara Callan | 7/8/22 | ||||
17 | |||||||
18+ | |||||||
Open | 1.16.48 | Zara Callan | 7/8/22 |
200 Breaststroke
10u | 3.53.87 | Madeleine Anderson | 25/6/22 | ||||
11 | 3.12.82 | Yang Yang Chwa | 9/7/22 | ||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | 2.56.87 | Zara Callan | 10/7/21 | ||||
16 | 2.44.15 | Zara Callan | 5/8/22 | ||||
17 | |||||||
18+ | |||||||
Open | 2.44.15 | Zara Callan | 5/8/22 |
5o Butterfly
10u | 46.44 | Madeleine Anderson | 15/5/22 | ||||
11 | |||||||
12 | 38.91 | Sophie Easterbrook | 25/6/22 | ||||
13 | 34.59 | Teale Williams | 30/7/22 | ||||
14 | 38.11 | Mila Pickup | 9/7/22 | ||||
15 | |||||||
16 | 35.66 | Ying Chwa | 30/7/22 | ||||
17 | |||||||
18+ | |||||||
Open | 34.59 | Teale Williams | 30/7/22 |
100 Butterfly
10u | |||||||
11 | |||||||
12 | 1.36.19 | Sophie Easterbrook | 29/5/22 | ||||
13 | 1.13.70 | Teale Williams | 30/7/22 | ||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18+ | |||||||
Open | 1.13.70 | Teale Williams | 30/7/22 |
200 Butterfly
10u | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18+ | |||||||
Open |
100 IM
10u | 1.40.03 | Madeleine Anderson | 25/6/22 | ||||
11 | 1.21.71 | Yang Yang Chwa | 14/8/22 | ||||
12 | 1.46.32 | Coda Tuck | 20/11/22 | ||||
13 | 1.16.81 | Teale Williams | 6/8/22 | ||||
14 | 1.23.28 | Tamara Bozic | 30/7/22 | ||||
15 | |||||||
16 | 1.19.37 | Ying Chwa | 9/7/22 | ||||
17 | |||||||
18+ | |||||||
Open | 1.16.81 | Teale Williams | 6/8/22 |
200 Individual Medley
10u | |||||||
11 | 2.59.49 | Yang Yang Chwa | 9/7/22 | ||||
12 | |||||||
13 | 2.59.00 | Kaiah Parkyn | 9/7/22 | ||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18+ | |||||||
Open | 2.59.00 | Kaiah Parkyn | 9/7/22 |
400 Individual Medley
10u | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18+ | |||||||
Open |